„Olimpinė panorama“ 2009 m. Nr. 3
Mieli skaitytojai,
sakoma, kad viščiukus skaičiuoja rudenį. Ruduo prasidėjo, tad sporto organizacijos ėmė skaičiuoti ne tik medalius, bet ir pinigus.
Pradėsiu nuo sporto pergalių. Vos per aštuonis šių poolimpinių metų mėnesius Lietuvos sportininkai pagal Europos ir pasaulio čempionatuose iškovotus medalius jau pralenkė 2005-uosius – pirmuosius metus po Atėnų olimpinių žaidynių. Jau iškovota dešimt olimpinių rungčių medalių.
| Prisegtas (-i) failas (-ai) | Dydis |
|---|---|
| Žodis skaitytojams (.pdf) | 106.01 KB |
| Turinys (.pdf) | 184.23 KB |
| Svečiai (.pdf) | 146.35 KB |
| Kai susirenka draugai visi (.pdf) | 938.27 KB |
| Berlyne likome be medalio (.pdf) | 319.14 KB |
| Titulas – be priešdėlio „eks“ (.pdf) | 209.55 KB |
| Slidininkų treniruotės, planai ir nesutarimai (.pdf) | 387.02 KB |
| Sportuokime nežalodami aplinkos (.pdf) | 339.27 KB |
| Olimpinis Tokijas vėl kvietė žaidynes (.pdf) | 460.41 KB |
| Festivalio uždarymas ir Lietuvos rekordas (.pdf) | 657.56 KB |
| Įspūdinga kolekcininkų mugė Varšuvos olimpiniame centre (.pdf) | 519.63 KB |
| Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (.pdf) | 486.1 KB |
| Tamperėje lydėjo permaininga sėkmė (.pdf) | 3.13 MB |
| LTOK kronika (.pdf) | 299.71 KB |
| Vienas čempionas gyvas! (.pdf) | 149.85 KB |



















