Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006–2010 m.
I. SITUACIJA
1. Kiekviena valstybė rūpinasi savo piliečių sveikata ir išprusimu. Tačiau šių dienų visuomenėje vis dažniau pastebima neigiamų reiškinių, kurių iniciatoriai - jauni žmonės. Tarp jų pastebimas susvetimėjimas, polinkis į materializmą, nepagarba amžinosioms vertybėms. Vis daugiau jaunų žmonių vartoja narkotines medžiagas, didėja rūkančių žmonių skaičius. Sporto funkcija dažniausiai suvokiama labai vienpusiškai, orientuojantis tik į aukštą sporto rezultatą, dažnai pamirštamas kilnus elgesys sporte.
2. Atsižvelgdamos į minėtą situaciją, keturios institucijos (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos olimpinė akademija) bendru sutarimu inicijavo olimpinio ugdymo programos rengimą. Programos esmė - olimpizmas kaip gyvenimo filosofija. Programa skiriama ne sportininkų elitui, bet kiekvienam, ne trumpam atokvėpiui, o visam gyvenimui, ne vien varžyboms, bet ir rungtyniavimo, bendravimo vertybėms, skirta ne tik sportinei veiklai, bet ir žmogaus asmenybei, jo sveikai gyvensenai tobulinti, sveikam gyvenimui, o šiandienos supratimu - žmogaus gyvenimo kokybei.
3. Programai įgyvendinti 2002 metais parengtas ir toliau tęsiamas projektas ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose", kuriuo siekiama, kad olimpizmo idėjos būtų integruojamos į visų tipų (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, gimnazijų, profesinio) ugdymo turinį. Jo šerdimi turėtų tapti žinių ir kilnaus elgesio turinys, padėsiantis jaunam žmogui susikurti olimpinės kultūros pagrindus, kurie sietini su realiomis šiandienos gyvenimo situacijomis. Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas turėtų apimti vaizdinę sporto patirtį, raišką, sporto pasaulio pažinimą, sporto istorijos, bendravimo ir bendradarbiavimo žinias, vertybinių nuostatų ir gebėjimų formavimą.
II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Vaikams ir jaunimui siekiama diegti humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dorovines, sveikatinimo ir socializacijos nuostatas, padėti ugdytis sistemingo mankštinimosi motyvaciją, kurti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę.
5. Uždaviniai:
• ugdyti visapusišką vaikų ir jaunimo požiūrį į šiuolaikinio sporto problemas, kritiškai jas vertinti ir analizuoti;
• per įvairių dalykų pamokas suteikti žinių apie olimpizmo idėjas ir jų atgaivinimą, olimpines žaidynes panagrinėti istoriniu požiūriu ir jas puoselėti;
• integruoti olimpinio ugdymo idėjas į mokomųjų dalykų turinį;
• sudaryti sąlygas ir išugdyti ugdytiniams poreikį aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenių sportinėje veikloje.
6. Projekto uždaviniai įgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinės akademijos pasirašyta 2005 m. birželio 9 d. sutartimi Nr. SVT-568 ir VI punkto įgyvendinimo priemonėmis.
III. NUMATOMI REZULTATAI
7. Įgyvendinus Projektą, prognozuojami šie rezultatai:
7.1. ugdytiniai įgis daugiau žinių apie sportą, olimpinį sąjūdį, olimpines žaidynes, mokysis kilnaus rungtyniavimo etikos;
• pagerės ugdytinių ir pedagogų tarpusavio bendravimas, kaupsis bendradarbiavimo patirtis;
• gerosios patirties pagrindu bus parengtos rekomendacijos veiklai tobulinti.
IV. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
8. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD), Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Pedagogų profesinės raidos centras (PPRC), Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras (LMSSC).
V. PROJEKTO DALYVIAI
9. Ikimokyklinių įstaigų, pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų ir profesinių mokyklų pedagogų ir mokinių komandos, sporto mokymo įstaigų (mokyklų, centrų), savivaldybių administracijų padaliniai, atsakingi už švietimą, kultūrą, kūno kultūrą ir sportą.
VI. PROJEKTO „VAIKŲ IR JAUNIMO OLIMPINIS UGDYMAS ŠALIES MOKYKLOSE 2006-2010 METAIS " ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
| Eil. Nr. | Renginio arba priemones pavadinimas | Vykdymo data | Vykdymo vieta | Vykdytojai | Finansavimo šaltiniai |
| I. Kvalifikacijos kėlimas | |||||
| 1 | Seminaras „Olimpinio ugdymo lyderių kompetencijos tobulinimas" | 2006 m. | Palanga | ŠMM, KKSD, LTOK, LOA | ŠMM, KKSD, LTOK, LOA |
| 2 | Seminaras „Olimpinio ugdymo programos įgyvendinimo patirtis": | ||||
| 2.1 | I srautas | 2006 m. | Kėdainių rajono Josvainių vidurinė mokykla | PPRC | KKSD, PPRC |
| 2.2 | II srautas | 2007 m. | Panevėžio „Vyturio" vidurinė mokykla | PPRC | KKSD, PPRC |
| 2.3 | III srautas | 2008 m. | Ignalinos rajono gimnazija | PPRC | KKSD, PPRC |
| 2.4 | IV srautas | 2009 m. | Kretingos M.Daujoto vidurinė mokykla | PPRC | KKSD, PPRC |
| 2.5 | V srautas | 2010 m. | Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla | PPRC | KKSD, PPRC |
| 3 | Mokslinės-praktinės konferencijos moksliniams tyrimams ir praktinės veiklos įgyvendinimo patirčiai apibendrinti | kasmet | LOA ir Aukštosios mokyklos | LOA ir Aukštosios mokyklos | |
| II. Metodinė veikla | |||||
| 4 | Parengti ir išleisti plakatų komplektą: „Olimpinė diena - 2006" „Olimpinė diena - 2007" „Olimpinė diena - 2008" „Olimpinė diena - 2008" „Olimpinė diena - 2009" „Olimpinė diena - 2010" | 2006-2010 m. balandis | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LTOK | LTOK |
| 5 | Parengti ir išleisti organizuojamų mokslinių-praktinių konferencijų medžiagą. | Kasmet | Išdalyti konferencijų dalyviams | LOA | LOA |
| 6 | Išleisti leidinį „Olimpinė chartija". | 2006 m. | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LTOK, LOA | LTOK, LOA |
| 7 | Išleisti leidinį „Lietuvos olimpiniai čempionai". | 2007 m. | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LTOK, LOA | LTOK, LOA |
| 8 | Išleisti leidinį „Odė sportui". | 2006 m. | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LTOK | LTOK |
| 9 | Leisti LTOK žurnalą „Olimpinė panorama". | Kasmet ketvirčiais | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LTOK | LTOK |
| 10 | Parengti ir išleisti metodinį leidinį ,,Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo gairės" | 2005 m. 2006 m. | 1000 egz. - išdalyta projekte dalyvaujančioms mokykloms, seminarų metu, leidinio rengėjams, reprezentacijai; 2000 egz. - išdalyti visoms Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms | PPRC, LMSSC, ŠMM, KKSD, LTOK | ŠMM, LTOK |
| 11 | Parengti olimpinio švietimo vadovėlį vidurinėms mokykloms | 2007 m. | Išdalyti visoms šalies mokykloms | LOA, LTOK | LOA, LTOK |
| III. Renginiai mokytojams, vaikams ir jaunimui | |||||
| 12 | Olimpinės dienos sporto šventės renginiai | Kasmet | Vilnius, miestai ir rajonai | LTOK, savivaldybės | LTOK, savivaldybės |
| 13 | Konkursas „Sportiškiausia mokykla" | Kasmet | Apdovanojimai Vilniuje | ŠMM, KKSD LTOK, LMSSC, LMSA | ŠMM, KKSD LTOK, LMSSC |
| 14 | Konkursas „Geriausi Lietuvos Respublikos mokiniai sportininkai ir jų treneriai" | Kasmet | Apdovanojimai Vilniuje | ŠMM, KKSD, LTOK, LMSSC | ŠMM, KKSD LTOK, LMSSC, |
| 15 | Lietuvos mokinių konkursas „Sportas ir aplinka" Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti | 2006 m. 2008 m. 2010 m. | Finalinis konkursas Vilniuje | ŠMM, AM, KKSD, LTOK, LMSSC | ŠMM, AM, KKSD, LTOK, LMSSC |
| 16 | Šalies vaikų, mokinių ir mokytojų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai" | 2006 m. | Finalinis konkursas Vilniuje | PPRC, ŠMM, KKSD, LTOK, savivaldybės, mokyklos | ŠMM, KKSD, LTOK |
| 17 | Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų olimpinio ugdymo projektų konkursas | 2005-2006 m. | Šalyje, pagal paraiškose nurodytas Lietuvos vietoves | KKSD, ŠMM, LTOK, PPRC, LMSSC | KKSD |
| 18 | Miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų sporto šventė „Mes mažieji olimpiečiai" | 2007 m. | Šiauliai | Šiaulių m. savivaldybė, PPRC | Šiaulių m. savivaldybė |
| 19 | Pradinių klasių mokinių „Mažosios žaidynės" | 2008 m. | Druskininkai | Druskininkų m. savivaldybė, PPRC | Druskininkų m. savivaldybė |
| 20 | Lietuvos mokinių piešinių konkursas „Sportas-gyvenimo būdas-sveikata" | 2009 m. | Dalyvauja visų šalies mokyklų mokiniai | PPRC, KKSD, LTOK | PPRC, KKSD, LTOK |
| 21 | Kasmetinis mokslo metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių olimpinis festivalis | Kasmet | Dalyvauja visų šalies mokyklų mokiniai | ŠMM, KKSD, LTOK, LOA, NVSO | ŠMM, KKSD, LTOK, LOA |
| 22 | Dalyvauti Tarptautinio olimpinio komiteto skelbiamuose konkursuose | Pagal nuostatus | LTOK | LTOK | |
| 23 | Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynės | 2009-2010 m. | Dalyvauja profesinio mokymo įstaigų mokiniai | ŠMM, LMSSC | ŠMM |
| 24 | Lietuvos sporto mokymo įstaigų (mokyklų, centrų) varžybos | 2009-2010 m. | Dalyvauja sporto mokymo įstaigų (mokyklų, centrų) auklėtiniai | ŠMM, KKSD, LMSSC | ŠMM |
| 25 | Akcijos, ekskursijos, konkursai, stovyklos, žygiai ir kiti renginiai skirti olimpiniam vaikų ir jaunimo ugdymui | 2009-2010 m. | Dalyvauja visų šalies mokyklų mokiniai | ŠMM, KKSD, LTOK, LMSSC | ŠMM, KKSD, LTOK |
| IV. Organizacinė veikla | |||||
| 26 | Projekto oficialiosios simbolikos parengimas ir patvirtinimas | 2006 m. | LTOK | LTOK | |
| 27 | Dalyvaujančių projekte mokyklų sąrašo parengimas ir patvirtinimas | 2006-2010 m. (kasmet atnaujinamas) | ŠMM, KKSD, LTOK, LMSSC, PPRC | ||
| 28 | Dalyvių sertifikatų parengimas ir įteikimas | 2006-2010 m. (kasmet atnaujinamas) | ŠMM, LTOK, KKSD, LMSSC, PPRC | LTOK | |
| 29 | Projekto įvertinimas | 2010 m. | ŠMM, LTOK, KKSD, LMSSC, PPRC |






















